
10.000€
Vehículo de Ocasión, 10.000 km, Coche deportivo, Naranja, Automático, Hidrógeno, 10 Kv / 14 CV
CO₂ emission combined: 0 g/km
| Entrega a cuenta: | 1,00 € |
| Cuota mensual: | 2,00 € |
| Duración (meses): | 3 Meses |
| Tasa de interés: | 5% Interés efectivo |
| Importe neto solicitado: | 4,00 € |
| Importe bruto solicitado: | 6,00 € |
| Tipo de Interés: | 7% |
| Entidad de credito: | Modix Bank |
| Costes de tramitación: | 23,56 € |
| Cobertura de riesgo: | 5,90 € |
| Tipo deudor: | fijo |
| Entrega a cuenta: | 8,00 € |
| Cuota mensual: | 9,00 € |
| Duración (meses): | 10 Meses |
| Kilometraje: | 11 km |
| Tasa de interés: | 12% Interés efectivo |
| Cuota restante: | 13,00 € |
| Importe neto solicitado (residual): | 14,00 € |
| Importe bruto solicitado: | 15,00 € |
| Tipo de Interés: | 16% |
| Entidad de credito: | Modix Bank |
| Costes de tramitación: | 23,56 € |
| Cobertura de riesgo: | 5,90 € |
| Tipo deudor: | fijo |
| pago adicional: | 17,00 € |
| Cuota de leasing: | 18,00 € |
| Duración (meses): | 19 Meses |
| Kilometraje: | 20 km |
| Cuota restante: | 22 € |
| Tasa de interés: | 21% Interés efectivo |
| Kilometer Mehrleistung: | 23 Cent |
| Kilometer Minderleistung: | 24 Cent |
| Vertragswert: | 25,00 € |
| Bemerkung: | Hier befinden sich genau 80 Zeichen Bemerkungstext zur Finanzierungsart Leasing. |
| Entidad de credito: | Modix Bank |
| Costes de tramitación: | 23,56 € |
| Cobertura de riesgo: | 5,90 € |
| Tipo deudor: | fijo |
Jakob-Hasslacher-Str., 4 4
56070 Koblenz
Alemania
Ver dirección en Google Maps
0261-20069333
0261-20069342
jens.duttke@modix.eu
http://modix.eu
Ver todos los vehículos
Aviso legal
Registro comercial: HRB 21500
Jurisdicción: Bremerhaven
No. IVA: DE 229758005
Gerente: Susanne Burgemeister; Günter Schmidt
Gerichtsstand Bremerhaven