
10.000€
Véhicule d'occasion, 10.000 km, Coupé sport, Orange, Automatique, Hydrogène, 10 kW / 14 CH
CO₂ emission combined: 0 g/km
| Paiement d'acompte: | 1,00 € |
| Versement mensuel: | 2,00 € |
| Durée: | 3 mois |
| Taux d'intérêt: | 5% eff. Intérêt |
| Montant net du crédit: | 4,00 € |
| Bruttokreditbetrag: | 6,00 € |
| Sollzinssatz p.a.: | 7% |
| Etablissement de crédit offrant: | Modix Bank |
| Bearbeitungsgebühren: | 23,56 € |
| Garantie des mensualités: | 5,90 € |
| Taux débiteur: | fixe |
| Paiement d'acompte: | 8,00 € |
| Versement mensuel: | 9,00 € |
| Durée: | 10 mois |
| Kilométrage: | 11 km |
| Taux d'intérêt: | 12% eff. Intérêt |
| Taux de valeur résiduelle: | 13,00 € |
| Nettokreditbetrag (Rest): | 14,00 € |
| Bruttokreditbetrag: | 15,00 € |
| Sollzinssatz p.a.: | 16% |
| Etablissement de crédit offrant: | Modix Bank |
| Bearbeitungsgebühren: | 23,56 € |
| Garantie des mensualités: | 5,90 € |
| Taux débiteur: | fixe |
| Paiement spécial: | 17,00 € |
| Leasing taux mensuel: | 18,00 € |
| Durée: | 19 mois |
| Kilométrage: | 20 km |
| Taux de valeur résiduelle: | 22 € |
| Taux d'intérêt: | 21% eff. Intérêt |
| Kilometer Mehrleistung: | 23 Cent |
| Kilometer Minderleistung: | 24 Cent |
| Vertragswert: | 25,00 € |
| Bemerkung: | Hier befinden sich genau 80 Zeichen Bemerkungstext zur Finanzierungsart Leasing. |
| Etablissement de crédit offrant: | Modix Bank |
| Bearbeitungsgebühren: | 23,56 € |
| Garantie des mensualités: | 5,90 € |
| Taux débiteur: | fixe |
Jakob-Hasslacher-Str., 4 4
56070 Koblenz
Allemagne
Ouvrir l´adresse en Google Maps
0261-20069333
0261-20069342
jens.duttke@modix.eu
http://modix.eu
Montrer tous les véhicules
Imprint
Info commerciale: HRB 21500
Arrondissement juridique: Bremerhaven
No. de TVA: DE 229758005
Manager: Susanne Burgemeister; Günter Schmidt
Gerichtsstand Bremerhaven