
10.000€
Used vehicle, 10.000 km, Sports car, Orange, Automatic, Hydrogen, 10 kW / 14 hp
CO₂ emission combined: 0 g/km
| Deposit: | 1,00 € |
| Monthly Rate: | 2,00 € |
| Duration: | 3 months |
| Interest rate: | 5% Effective interest rate |
| Net loan amount: | 4,00 € |
| Bruttokreditbetrag: | 6,00 € |
| Borrowing rate: | 7% |
| Offering credit bank: | Modix Bank |
| Bearbeitungsgebühren: | 23,56 € |
| Payment protection insurance: | 5,90 € |
| Lending rate: | pegged |
| Deposit: | 8,00 € |
| Monthly Rate: | 9,00 € |
| Duration: | 10 months |
| Mileage: | 11 km |
| Interest rate: | 12% Effective interest rate |
| Residual Value Rate: | 13,00 € |
| Nettokreditbetrag (Rest): | 14,00 € |
| Bruttokreditbetrag: | 15,00 € |
| Borrowing rate: | 16% |
| Offering credit bank: | Modix Bank |
| Bearbeitungsgebühren: | 23,56 € |
| Payment protection insurance: | 5,90 € |
| Lending rate: | pegged |
| special payment: | 17,00 € |
| Monthly leasing rate: | 18,00 € |
| Duration: | 19 months |
| Mileage: | 20 km |
| Residual Value Rate: | 22 € |
| Interest rate: | 21% Effective interest rate |
| Kilometer Mehrleistung: | 23 Cent |
| Kilometer Minderleistung: | 24 Cent |
| Vertragswert: | 25,00 € |
| Remark: | Hier befinden sich genau 80 Zeichen Bemerkungstext zur Finanzierungsart Leasing. |
| Offering credit bank: | Modix Bank |
| Bearbeitungsgebühren: | 23,56 € |
| Payment protection insurance: | 5,90 € |
| Lending rate: | pegged |
Jakob-Hasslacher-Str., 4 4
56070 Koblenz
Germany
open address in Google Maps
0261-20069333
0261-20069342
jens.duttke@modix.eu
http://modix.eu
show all vehicles
imprint
commercial register: HRB 21500
jurisdiction: Bremerhaven
VAT no.: DE 229758005
Manager: Susanne Burgemeister; Günter Schmidt
Gerichtsstand Bremerhaven