
10.000€
Veicolo usato, 10.000 km, Veicolo sportivo, Arancione, Automatico, Idrogeno, 10 kW / 14 CV
Emissioni di CO₂ combinate: 0 g/km
| Anticipo: | 1,00 € |
| Rata mensile: | 2,00 € |
| Durata: | 3 Mesi |
| Rata di interesse: | 5% Interesse effettivo |
| Nettokreditbetrag: | 4,00 € |
| Bruttokreditbetrag: | 6,00 € |
| Sollzinssatz p.a.: | 7% |
| Anbietendes Kreditinstitut: | Modix Bank |
| Bearbeitungsgebühren: | 23,56 € |
| Ratenabsicherung: | 5,90 € |
| Sollzinssatz: | gebunden |
| Anticipo: | 8,00 € |
| Rata mensile: | 9,00 € |
| Durata: | 10 Mesi |
| Chilometri: | 11 km |
| Rata di interesse: | 12% Interesse effettivo |
| Tasso di valore residuo: | 13,00 € |
| Nettokreditbetrag (Rest): | 14,00 € |
| Bruttokreditbetrag: | 15,00 € |
| Sollzinssatz p.a.: | 16% |
| Anbietendes Kreditinstitut: | Modix Bank |
| Bearbeitungsgebühren: | 23,56 € |
| Ratenabsicherung: | 5,90 € |
| Sollzinssatz: | gebunden |
| Sonderzahlung: | 17,00 € |
| Rata mensile del leasing: | 18,00 € |
| Durata: | 19 Mesi |
| Chilometri: | 20 km |
| Tasso di valore residuo: | 22 € |
| Rata di interesse: | 21% Interesse effettivo |
| Kilometer Mehrleistung: | 23 Cent |
| Kilometer Minderleistung: | 24 Cent |
| Vertragswert: | 25,00 € |
| Bemerkung: | Hier befinden sich genau 80 Zeichen Bemerkungstext zur Finanzierungsart Leasing. |
| Anbietendes Kreditinstitut: | Modix Bank |
| Bearbeitungsgebühren: | 23,56 € |
| Ratenabsicherung: | 5,90 € |
| Sollzinssatz: | gebunden |
Jakob-Hasslacher-Str., 4 4
56070 Koblenz
Germania
Apri indirizzo in Google Maps
0261-20069333
0261-20069342
jens.duttke@modix.eu
http://modix.eu
visualizza tutti i veicoli
Stampare
Camera di Commercio: HRB 21500
Provincia: Bremerhaven
partita IVA: DE 229758005
Manager: Susanne Burgemeister; Günter Schmidt
Gerichtsstand Bremerhaven