
10.000€
Gebruikte auto, 10.000 km, Sportwagen, Oranje, Automaat, Waterstof, 10 kW / 14 PK
CO₂ emission combined: 0 g/km
| Voorschot: | 1,00 € |
| Maandelijkse aflossing: | 2,00 € |
| Looptijd: | 3 maanden |
| Rente: | 5% APR |
| Netto kredietbedrag: | 4,00 € |
| Bruto kredietbedrag: | 6,00 € |
| Debetrente: | 7% |
| Kredietinstelling: | Modix Bank |
| Administratiekosten: | 23,56 € |
| Betalingsverzekering: | 5,90 € |
| Type interest: | gebonden |
| Voorschot: | 8,00 € |
| Maandelijkse aflossing: | 9,00 € |
| Looptijd: | 10 maanden |
| Kilometerstand: | 11 km |
| Rente: | 12% APR |
| Restwaarde: | 13,00 € |
| Netto kredietbedrag (rest): | 14,00 € |
| Bruto kredietbedrag: | 15,00 € |
| Debetrente: | 16% |
| Kredietinstelling: | Modix Bank |
| Administratiekosten: | 23,56 € |
| Betalingsverzekering: | 5,90 € |
| Type interest: | gebonden |
| Sonderzahlung: | 17,00 € |
| Monatliche Leasing Rate: | 18,00 € |
| Looptijd: | 19 maanden |
| Kilometerstand: | 20 km |
| Restwaarde: | 22 € |
| Rente: | 21% APR |
| Kilometer Mehrleistung: | 23 Cent |
| Kilometer Minderleistung: | 24 Cent |
| Vertragswert: | 25,00 € |
| Opmerking: | Hier befinden sich genau 80 Zeichen Bemerkungstext zur Finanzierungsart Leasing. |
| Kredietinstelling: | Modix Bank |
| Administratiekosten: | 23,56 € |
| Betalingsverzekering: | 5,90 € |
| Type interest: | gebonden |
Jakob-Hasslacher-Str., 4 4
56070 Koblenz
Duitsland
Adres in Google Maps openen
0261-20069333
0261-20069342
jens.duttke@modix.eu
http://modix.eu
Toon alle voertuigen
Imprint
Commerciële info: HRB 21500
Gerechtelijk arrondissement: Bremerhaven
BTW nr: DE 229758005
Manager: Susanne Burgemeister; Günter Schmidt
Gerichtsstand Bremerhaven