
10.000€ (VAT recl.)
Used vehicle, 12.000 km, Saloon, White, Manual, Petrol, 100 kW / 136 hp
| Deposit: | 4.950,00 € |
| Monthly Rate: | 320,00 € |
| Duration: | 36 months |
| Interest rate: | 4.99% Effective interest rate |
| Net loan amount: | 11.520,00 € |
| Bruttokreditbetrag: | 13.708,80 € |
| Borrowing rate: | 2.4% |
| Offering credit bank: | Testbank |
| Bearbeitungsgebühren: | 9,90 € |
| Payment protection insurance: | 5,90 € |
| Lending rate: | pegged |
| Deposit: | 4.950,00 € |
| Monthly Rate: | 280,00 € |
| Duration: | 36 months |
| Mileage: | 15.000 km |
| Interest rate: | 6,99% Effective interest rate |
| Residual Value Rate: | 2.000,00 € |
| Nettokreditbetrag (Rest): | 12.500,00 € |
| Bruttokreditbetrag: | 14.875,00 € |
| Borrowing rate: | 2,5% |
| Offering credit bank: | Testbank |
| Bearbeitungsgebühren: | 9,90 € |
| Payment protection insurance: | 5,90 € |
| Lending rate: | pegged |
| special payment: | 4.950,00 € |
| Monthly leasing rate: | 150,00 € |
| Duration: | 36 months |
| Mileage: | 15000 km |
| Residual Value Rate: | 5000 € |
| Interest rate: | 17,6% Effective interest rate |
| Kilometer Mehrleistung: | 5 Cent |
| Kilometer Minderleistung: | 10 Cent |
| Vertragswert: | 12.563,00 € |
| Remark: | Dies ist ein Testfahrzeug der Modix GmbH. Bitte ignorieren Sie diesen Eintrag. |
| Offering credit bank: | Testbank |
| Bearbeitungsgebühren: | 9,90 € |
| Payment protection insurance: | 5,90 € |
| Lending rate: | pegged |
Jakob-Hasslacher-Str., 4 4
56070 Koblenz
Germany
open address in Google Maps
0261-20069333
0261-20069342
jens.duttke@modix.eu
http://modix.eu
show all vehicles
imprint
commercial register: HRB 21500
jurisdiction: Bremerhaven
VAT no.: DE 229758005
Manager: Susanne Burgemeister; Günter Schmidt
Gerichtsstand Bremerhaven