
10.000€
Véhicule d'occasion, 10.000 km, Coupé sport, Orange, Automatique, Hydrogène, 10 kW / 14 CH
CO₂ emission combined: 0 g/km
| Paiement spécial: | 15.632,45 € |
| Leasing taux mensuel: | 456,00 € |
| Durée: | 48 mois |
| Kilométrage: | 15000 km |
| Taux de valeur résiduelle: | 8000 € |
| Taux d'intérêt: | 5.3% eff. Intérêt |
| Kilometer Mehrleistung: | 250 Cent |
| Kilometer Minderleistung: | 150 Cent |
| Vertragswert: | 12.563,00 € |
| Bemerkung: | Bemerkung, Mehrzeilig |
| Etablissement de crédit offrant: | Modix Bank |
| Bearbeitungsgebühren: | 23,56 € |
| Garantie des mensualités: | 5,90 € |
| Taux débiteur: | variable |
Jakob-Hasslacher-Str., 4 4
56070 Koblenz
Allemagne
Ouvrir l´adresse en Google Maps
0261-20069333
0261-20069342
jens.duttke@modix.eu
http://modix.eu
Montrer tous les véhicules
Imprint
Info commerciale: HRB 21500
Arrondissement juridique: Bremerhaven
No. de TVA: DE 229758005
Manager: Susanne Burgemeister; Günter Schmidt
Gerichtsstand Bremerhaven